Earlier at this time (19:00-19:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 1. 11. 2025 | 509.3 | 95.7 | 1 398.0 |
| 31. 10. 2025 | 502.3 | 85.4 | 1 360.0 |
| 30. 10. 2025 | 504.5 | 76.6 | 1 340.0 |
| 29. 10. 2025 | 507.7 | 83.1 | 1 363.1 |
| 28. 10. 2025 | 510.2 | 78.0 | 1 353.3 |
| 27. 10. 2025 | 502.8 | 87.4 | 1 365.9 |
| 26. 10. 2025 | 502.7 | 75.1 | 1 332.8 |
| 25. 10. 2025 | 506.3 | 86.1 | 1 368.6 |
| 24. 10. 2025 | 504.1 | 76.8 | 1 339.8 |
| 23. 10. 2025 | 509.5 | 93.9 | 1 394.0 |
| 22. 10. 2025 | 510.8 | 97.1 | 1 404.1 |
| 21. 10. 2025 | 514.7 | 77.2 | 1 358.4 |
| 20. 10. 2025 | 507.3 | 74.9 | 1 339.7 |
| 19. 10. 2025 | 502.8 | 76.2 | 1 336.1 |
| 18. 10. 2025 | 502.5 | 76.4 | 1 336.1 |
| 17. 10. 2025 | 511.3 | 84.3 | 1 372.4 |
| 16. 10. 2025 | 510.9 | 87.5 | 1 380.2 |
| 15. 10. 2025 | 507.2 | 83.0 | 1 362.0 |
| 14. 10. 2025 | 512 | 81.5 | 1 365.9 |
| 13. 10. 2025 | 509.9 | 85.0 | 1 371.9 |
| 12. 10. 2025 | 511.7 | 82.4 | 1 367.9 |
| 11. 10. 2025 | 516 | 84.6 | 1 381.2 |
| 10. 10. 2025 | 511.8 | 90.8 | 1 390.2 |
| 9. 10. 2025 | 515.4 | 90.2 | 1 394.9 |
| 8. 10. 2025 | 516.5 | 88.8 | 1 393.1 |
| 7. 10. 2025 | 513.3 | 85.4 | 1 378.7 |
| 6. 10. 2025 | 509 | 90.0 | 1 383.2 |
| 5. 10. 2025 | 509.3 | 80.2 | 1 357.8 |
| 4. 10. 2025 | 512.4 | 83.2 | 1 371.3 |
| 3. 10. 2025 | 505.5 | 76.0 | 1 339.8 |
| 2. 10. 2025 | 507 | 76.3 | 1 343.3 |
| 1. 10. 2025 | 506.4 | 83.8 | 1 362.7 |
| 30. 9. 2025 | 509.9 | 69.3 | 1 327.4 |
| 29. 9. 2025 | 513.3 | 69.3 | 1 332.8 |
| 28. 9. 2025 | 518.3 | 73.2 | 1 352.6 |
| 27. 9. 2025 | 517.6 | 81.2 | 1 374.6 |
| 26. 9. 2025 | 513.8 | 94.6 | 1 403.2 |
| 25. 9. 2025 | 510.6 | 95.4 | 1 399.6 |
| 24. 9. 2025 | 510.8 | 93.6 | 1 395.5 |
| 23. 9. 2025 | 514.2 | 79.2 | 1 363.2 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 2. 11. 2024 | 506.3 | 87.9 | 1 373.3 |
| 2. 11. 2023 | 509.5 | 92.4 | 1 390.2 |
| 2. 11. 2022 | 507.5 | 84.8 | 1 367.2 |
| 2. 11. 2021 | 503.2 | 91.7 | 1 377.5 |
| 2. 11. 2020 | 517.4 | 92.0 | 1 403.0 |