Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
27. 4. 2025 | 522.1 | 29.0 | 1 182.0 |
26. 4. 2025 | 520.3 | 50.6 | 1 279.5 |
25. 4. 2025 | 510.2 | 93.6 | 1 394.4 |
24. 4. 2025 | 517.8 | 70.5 | 1 343.6 |
23. 4. 2025 | 527.7 | 57.3 | 1 315.2 |
22. 4. 2025 | 527.1 | 50.2 | 1 287.6 |
21. 4. 2025 | 528.6 | 59.7 | 1 325.1 |
20. 4. 2025 | 530 | 44.7 | 1 269.1 |
19. 4. 2025 | 522.5 | 61.6 | 1 322.4 |
18. 4. 2025 | 509.3 | 83.7 | 1 367.4 |
17. 4. 2025 | 531.5 | 43.7 | 1 266.8 |
16. 4. 2025 | 533.4 | 46.5 | 1 281.5 |
15. 4. 2025 | 527 | 64.6 | 1 339.3 |
14. 4. 2025 | 529.5 | 44.0 | 1 265.5 |
13. 4. 2025 | 523.4 | 61.1 | 1 322.0 |
12. 4. 2025 | 524.1 | 45.1 | 1 262.6 |
11. 4. 2025 | 522.1 | 39.5 | 1 235.4 |
10. 4. 2025 | 513.5 | 44.1 | 1 243.9 |
9. 4. 2025 | 511.8 | 47.1 | 1 253.8 |
8. 4. 2025 | 509.1 | 51.5 | 1 266.8 |
7. 4. 2025 | 506.3 | 48.2 | 1 250.4 |
6. 4. 2025 | 499.8 | 40.2 | 1 208.8 |
5. 4. 2025 | 512.4 | 37.5 | 1 213.5 |
4. 4. 2025 | 523 | 39.0 | 1 234.4 |
3. 4. 2025 | 520.5 | 45.7 | 1 260.3 |
2. 4. 2025 | 515.8 | 55.8 | 1 292.1 |
1. 4. 2025 | 509.5 | 64.0 | 1 310.3 |
31. 3. 2025 | 505.5 | 78.3 | 1 346.3 |
30. 3. 2025 | 512.4 | 50.9 | 1 269.3 |
29. 3. 2025 | 512.2 | 72.7 | 1 341.3 |
28. 3. 2025 | 513.3 | 70.3 | 1 335.9 |
27. 3. 2025 | 510 | 70.7 | 1 331.7 |
26. 3. 2025 | 508.6 | 76.8 | 1 347.2 |
25. 3. 2025 | 513.1 | 80.1 | 1 364.0 |
24. 3. 2025 | 512.6 | 84.8 | 1 375.8 |
23. 3. 2025 | 512 | 86.0 | 1 378.0 |
22. 3. 2025 | 514.5 | 59.7 | 1 303.8 |
21. 3. 2025 | 516.5 | 48.0 | 1 263.9 |
20. 3. 2025 | 511.1 | 46.7 | 1 251.1 |
19. 3. 2025 | 507.7 | 48.7 | 1 254.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
28. 4. 2024 | 531.3 | 37.7 | 1 239.0 |
28. 4. 2023 | 513.8 | 79.6 | 1 363.8 |
28. 4. 2022 | 519.9 | 39.4 | 1 232.0 |
28. 4. 2021 | 522.5 | 47.7 | 1 271.1 |
28. 4. 2020 | 533.8 | 29.9 | 1 201.2 |