Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
27. 4. 2025 | 506.3 | 73.8 | 1 335.0 |
26. 4. 2025 | 507 | 93.6 | 1 388.8 |
25. 4. 2025 | 513.1 | 80.9 | 1 366.1 |
24. 4. 2025 | 514.2 | 79.8 | 1 364.9 |
23. 4. 2025 | 514.4 | 71.8 | 1 342.2 |
22. 4. 2025 | 513.6 | 81.8 | 1 369.5 |
21. 4. 2025 | 514.2 | 75.3 | 1 352.1 |
20. 4. 2025 | 508.4 | 81.2 | 1 359.1 |
19. 4. 2025 | 505.9 | 84.4 | 1 363.4 |
18. 4. 2025 | 521.7 | 73.7 | 1 359.6 |
17. 4. 2025 | 523.9 | 59.5 | 1 317.3 |
16. 4. 2025 | 517.6 | 78.9 | 1 368.1 |
15. 4. 2025 | 518.1 | 74.1 | 1 355.0 |
14. 4. 2025 | 514 | 77.2 | 1 357.3 |
13. 4. 2025 | 509.9 | 71.0 | 1 332.5 |
12. 4. 2025 | 511.8 | 68.1 | 1 326.7 |
11. 4. 2025 | 498.7 | 71.2 | 1 315.2 |
10. 4. 2025 | 502.7 | 70.9 | 1 320.8 |
9. 4. 2025 | 494.7 | 76.2 | 1 322.7 |
8. 4. 2025 | 497.8 | 73.2 | 1 319.5 |
7. 4. 2025 | 495.3 | 61.4 | 1 280.1 |
6. 4. 2025 | 499.4 | 52.1 | 1 254.9 |
5. 4. 2025 | 504.6 | 76.3 | 1 339.3 |
4. 4. 2025 | 502.8 | 78.5 | 1 342.4 |
3. 4. 2025 | 502.1 | 77.8 | 1 339.3 |
2. 4. 2025 | 501.4 | 81.1 | 1 347.0 |
1. 4. 2025 | 500.9 | 95.3 | 1 382.1 |
31. 3. 2025 | 502.3 | 83.5 | 1 355.0 |
30. 3. 2025 | 505.5 | 94.0 | 1 387.2 |
29. 3. 2025 | 507.5 | 85.9 | 1 370.1 |
28. 3. 2025 | 496.2 | 85.8 | 1 350.6 |
27. 3. 2025 | 502.8 | 92.0 | 1 377.5 |
26. 3. 2025 | 504.3 | 91.1 | 1 377.8 |
25. 3. 2025 | 506.6 | 91.4 | 1 382.7 |
24. 3. 2025 | 505 | 90.2 | 1 376.9 |
23. 3. 2025 | 504.1 | 77.7 | 1 342.4 |
22. 3. 2025 | 498.2 | 75.1 | 1 325.4 |
21. 3. 2025 | 495.5 | 79.3 | 1 332.5 |
20. 3. 2025 | 491.1 | 77.4 | 1 320.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
29. 4. 2024 | 512.7 | 71.1 | 1 337.3 |
29. 4. 2023 | 510.6 | 88.8 | 1 383.0 |
29. 4. 2022 | 505.5 | 78.0 | 1 345.4 |
29. 4. 2021 | 509 | 75.5 | 1 344.2 |
29. 4. 2020 | 519.2 | 68.6 | 1 340.0 |