Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 19. 10. 2026 | 506.4 | 73.0 | 1 332.8 |
| 18. 10. 2026 | 509.9 | 79.1 | 1 355.9 |
| 17. 10. 2026 | 513.1 | 82.8 | 1 371.3 |
| 16. 10. 2026 | 507.3 | 73.1 | 1 334.6 |
| 15. 10. 2026 | 510 | 79.3 | 1 356.6 |
| 14. 10. 2026 | 509 | 74.1 | 1 340.2 |
| 13. 10. 2026 | 505.5 | 72.0 | 1 328.5 |
| 12. 10. 2026 | 503.7 | 72.5 | 1 327.1 |
| 11. 10. 2026 | 505 | 73.9 | 1 333.2 |
| 10. 10. 2026 | | | |
| 9. 10. 2026 | 511.7 | 60.9 | 1 303.5 |
| 8. 10. 2026 | 517.2 | 85.4 | 1 385.4 |
| 7. 10. 2026 | 514.2 | 68.3 | 1 331.2 |
| 6. 10. 2026 | 515.8 | 68.9 | 1 335.5 |
| 5. 10. 2026 | 513.6 | 69.2 | 1 333.0 |
| 4. 10. 2026 | 516.3 | 65.9 | 1 326.9 |
| 3. 10. 2026 | 514.4 | 60.3 | 1 305.6 |
| 2. 10. 2026 | 515.4 | 72.4 | 1 345.6 |
| 1. 10. 2026 | 521.4 | 42.1 | 1 246.1 |
| 30. 9. 2026 | 521.6 | 48.2 | 1 272.0 |
| 29. 9. 2026 | 518.9 | 49.1 | 1 271.6 |
| 28. 9. 2026 | 516.5 | 70.1 | 1 340.4 |
| 27. 9. 2026 | 513.6 | 70.2 | 1 336.1 |
| 26. 9. 2026 | 514.2 | 67.6 | 1 329.0 |
| 25. 9. 2026 | 513.5 | 73.2 | 1 344.9 |
| 24. 9. 2026 | 509.1 | 79.0 | 1 354.2 |
| 23. 9. 2026 | 512.4 | 65.6 | 1 319.9 |
| 22. 9. 2026 | 513.3 | 64.8 | 1 318.8 |
| 21. 9. 2026 | 513.3 | 64.8 | 1 318.8 |
| 20. 9. 2026 | 523.7 | 66.2 | 1 339.5 |
| 19. 9. 2026 | 519.6 | 68.3 | 1 339.7 |
| 18. 9. 2026 | 519 | 70.3 | 1 344.9 |
| 17. 9. 2026 | 519.2 | 69.4 | 1 342.5 |
| 16. 9. 2026 | 523.4 | 84.8 | 1 394.2 |
| 15. 9. 2026 | 520.8 | 74.7 | 1 361.1 |
| 14. 9. 2026 | 518.1 | 79.9 | 1 371.7 |
| 13. 9. 2026 | 518.3 | 83.9 | 1 383.2 |
| 12. 9. 2026 | 520.3 | 66.8 | 1 336.1 |
| 11. 9. 2026 | 516.2 | 73.1 | 1 348.8 |
| 10. 9. 2026 | 516.2 | 69.8 | 1 338.9 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 20. 10. 2025 | 506.6 | 75.0 | 1 338.9 |
| 20. 10. 2024 | 510.4 | 78.9 | 1 356.0 |
| 20. 10. 2023 | 515.3 | 96.4 | 1 410.4 |
| 20. 10. 2022 | 505.7 | 82.0 | 1 356.8 |
| 20. 10. 2021 | 518.1 | 77.6 | 1 365.2 |
| 20. 10. 2020 | 504.8 | 91.1 | 1 378.7 |