Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
18. 6. 2025 | 514 | 82.3 | 1 371.5 |
17. 6. 2025 | 512.2 | 82.8 | 1 369.9 |
16. 6. 2025 | 527 | 85.3 | 1 401.8 |
15. 6. 2025 | 517.8 | 75.1 | 1 357.5 |
14. 6. 2025 | 513.3 | 74.9 | 1 349.6 |
13. 6. 2025 | 510 | 77.8 | 1 352.4 |
12. 6. 2025 | 508.2 | 80.0 | 1 355.5 |
11. 6. 2025 | 514.9 | 81.2 | 1 370.1 |
10. 6. 2025 | 506.8 | 81.1 | 1 356.2 |
9. 6. 2025 | 507.5 | 81.0 | 1 357.1 |
8. 6. 2025 | 515.6 | 90.4 | 1 395.8 |
7. 6. 2025 | 522.8 | 85.6 | 1 395.5 |
6. 6. 2025 | 519.2 | 85.9 | 1 390.1 |
5. 6. 2025 | 519.9 | 84.7 | 1 388.1 |
4. 6. 2025 | 519 | 86.9 | 1 392.4 |
3. 6. 2025 | 519.6 | 89.7 | 1 400.9 |
2. 6. 2025 | 518.5 | 89.9 | 1 399.6 |
1. 6. 2025 | 519.8 | 84.1 | 1 386.3 |
31. 5. 2025 | 514 | 83.0 | 1 373.5 |
30. 5. 2025 | 513.6 | 85.7 | 1 380.0 |
29. 5. 2025 | 511.5 | 94.7 | 1 399.4 |
28. 5. 2025 | 513.6 | 75.5 | 1 351.7 |
27. 5. 2025 | 508.2 | 81.3 | 1 359.1 |
26. 5. 2025 | 510.8 | 87.7 | 1 380.5 |
25. 5. 2025 | 501.2 | 79.0 | 1 341.1 |
24. 5. 2025 | 498.2 | 80.9 | 1 341.3 |
23. 5. 2025 | 502.1 | 84.8 | 1 358.0 |
22. 5. 2025 | 513.8 | 86.7 | 1 383.0 |
21. 5. 2025 | 506.8 | 82.0 | 1 358.6 |
20. 5. 2025 | 509.1 | 84.0 | 1 367.9 |
19. 5. 2025 | 506.6 | 86.6 | 1 370.4 |
18. 5. 2025 | 506.4 | 89.5 | 1 377.5 |
17. 5. 2025 | 503.9 | 87.8 | 1 368.8 |
16. 5. 2025 | 501 | 81.6 | 1 347.8 |
15. 5. 2025 | 509 | 70.8 | 1 330.5 |
14. 5. 2025 | 498 | 75.0 | 1 324.9 |
13. 5. 2025 | 497.6 | 74.1 | 1 321.7 |
12. 5. 2025 | 498 | 75.5 | 1 326.2 |
11. 5. 2025 | 503.9 | 77.6 | 1 341.8 |
10. 5. 2025 | 493.5 | 76.8 | 1 322.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
19. 6. 2024 | 521.9 | 79.6 | 1 377.1 |
19. 6. 2023 | 515.6 | 78.9 | 1 364.7 |
19. 6. 2022 | 524.1 | 69.2 | 1 349.6 |
19. 6. 2021 | 522.6 | 75.9 | 1 367.6 |
19. 6. 2020 | 518.3 | 84.3 | 1 384.3 |