Wcześniej w tym czasie (21:00-21:59)
| Dzień |
Temperatura (°R) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°R) |
| 19. 10. 2026 | 506.1 | 75.5 | 1 339.5 |
| 18. 10. 2026 | 508.4 | 78.9 | 1 352.8 |
| 17. 10. 2026 | 511.8 | 83.9 | 1 372.1 |
| 16. 10. 2026 | 505.5 | 75.7 | 1 339.1 |
| 15. 10. 2026 | 508.8 | 80.4 | 1 357.7 |
| 14. 10. 2026 | 507 | 75.9 | 1 342.0 |
| 13. 10. 2026 | 503.4 | 74.8 | 1 333.0 |
| 12. 10. 2026 | 501.9 | 74.1 | 1 328.7 |
| 11. 10. 2026 | 503 | 75.7 | 1 335.0 |
| 10. 10. 2026 | | | |
| 9. 10. 2026 | 510.9 | 63.8 | 1 311.8 |
| 8. 10. 2026 | 512.9 | 82.5 | 1 370.3 |
| 7. 10. 2026 | 511.5 | 72.1 | 1 338.4 |
| 6. 10. 2026 | 513.5 | 70.9 | 1 338.0 |
| 5. 10. 2026 | 510.9 | 71.2 | 1 334.8 |
| 4. 10. 2026 | 514.7 | 68.8 | 1 333.5 |
| 3. 10. 2026 | 511.5 | 64.4 | 1 314.6 |
| 2. 10. 2026 | 513.5 | 74.4 | 1 348.3 |
| 1. 10. 2026 | 518.9 | 48.0 | 1 267.3 |
| 30. 9. 2026 | 520.3 | 50.8 | 1 280.3 |
| 29. 9. 2026 | 516.7 | 53.3 | 1 284.4 |
| 28. 9. 2026 | 514.2 | 72.1 | 1 342.7 |
| 27. 9. 2026 | 511.5 | 72.3 | 1 338.9 |
| 26. 9. 2026 | 511.8 | 70.4 | 1 333.7 |
| 25. 9. 2026 | 512.4 | 75.5 | 1 349.7 |
| 24. 9. 2026 | 508.6 | 80.9 | 1 358.6 |
| 23. 9. 2026 | 510.4 | 68.8 | 1 326.7 |
| 22. 9. 2026 | 511.8 | 68.0 | 1 326.5 |
| 21. 9. 2026 | 512.2 | 67.1 | 1 324.4 |
| 20. 9. 2026 | 521.2 | 68.9 | 1 344.2 |
| 19. 9. 2026 | 517.6 | 71.9 | 1 347.6 |
| 18. 9. 2026 | 518 | 73.3 | 1 352.4 |
| 17. 9. 2026 | 517.6 | 72.8 | 1 350.3 |
| 16. 9. 2026 | 521.7 | 85.2 | 1 392.4 |
| 15. 9. 2026 | 518.9 | 77.0 | 1 364.7 |
| 14. 9. 2026 | 516.2 | 80.7 | 1 370.8 |
| 13. 9. 2026 | 518 | 85.6 | 1 387.2 |
| 12. 9. 2026 | 517.8 | 69.9 | 1 341.8 |
| 11. 9. 2026 | 513.8 | 75.8 | 1 353.0 |
| 10. 9. 2026 | 514.4 | 74.1 | 1 349.0 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°R) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°R) |
| 20. 10. 2025 | 506.1 | 75.9 | 1 340.6 |
| 20. 10. 2024 | 509.1 | 81.6 | 1 361.4 |
| 20. 10. 2023 | 514.5 | 96.1 | 1 408.2 |
| 20. 10. 2022 | 503.9 | 83.2 | 1 356.9 |
| 20. 10. 2021 | 516.3 | 80.4 | 1 370.1 |
| 20. 10. 2020 | 503.4 | 88.3 | 1 369.4 |